Finanzinvestoren – die zentralen Akteure im heutigen Kapitalismus
Tabelle 1: Institutionell verwaltetes Vermögen, Ende 2006 | ||||||||||
| Pensionsfonds | Versicherungen | Investmentfonds | Insgesamt | ||||||
| Bill. $ | % | Bill. $ | % | Bill.. $ | % | Bill.$ | % | % | |
USA | 15,893 | 49,2 | 6,012 | 18,6 | 10,414 | 32,2 | 32,319 | 100 | 52,3 | |
Japan | 1,16 | 27,4 | 2,49 | 58,9 | 0,579 | 13,7 | 4,229 | 100 | 6,8 | |
Großbritannien | 1,686 | 34,1 | 2,469 | 50,0 | 0,787 | 15,9 | 4,942 | 100 | 8,0 | |
Frankreich | 0,133 | 3,5 | 1,863 | 49,5 | 1,769 | 47,0 | 3,765 | 100 | 6,1 | |
Deutschland | 0,116 | 5,7 | 1,571 | 77,5 | 0,34 | 16,8 | 2,027 | 100 | 3,3 | |
Niederlande | 0,827 | 60,6 | 0,428 | 31,4 | 0,109 | 8,0 | 1,364 | 100 | 2,2 | |
Schweiz | 0,456 | 46,3 | 0,368 | 37,4 | 0,16 | 16,2 | 0,985 | 100 | 1,6 | |
Andere | 2,376 | 19,5 | 2,19 | 18,0 | 7,607 | 62,5 | 12,174 | 100 | 19,7 | |
Insgesamt | 22,648 | 36,6 | 17,392 | 28,1 | 21,765 | 35,2 | 61,804 | 100 | 100 | |
Quelle: IFSL 2007b: 6 |
Nr. | Name | Land | Vermögen Mrd. $ |
1 | Barclays Global Investors | UK | 1 623 |
2 | State Street Global Advisers | US | 1 534 |
3 | Fidelity Investments | US | 1 300 |
4 | The Vanguard Group | US | 1 050 |
5 | JP Morgan Asset Management | US | 898 |
6 | Capital Res. And Management | US | 850 |
7 | ING Investment Management | NL | 694 |
8 | Deutsche Asset Management | DE | 662 |
9 | UBS Global Asset Management | CH | 658 |
10 | Credit Agricole Asset Management | FR | 642 |
11 | PIMCO Allianz Global Investment | DE | 642 |
12 | Northern Trust Global Investors | US | 640 |
13 | AllianceBernstein L.P. | US | 625 |
14 | Axa Investment Managers | FR | 579 |
15 | Prudential Investment Management | US | 568 |
